Details
Typ: | Emissionsnebel |
Katalognummer(n): | IC 1848 |
Entfernung: | ca. 7500 Lj. |
scheinbare Helligkeit: | ca. 6,5 mag |
Sternbild: | Kassiopeia |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
Sonstiges: |
Typ: | Emissionsnebel |
Katalognummer(n): | IC 1848 |
Entfernung: | ca. 7500 Lj. |
scheinbare Helligkeit: | ca. 6,5 mag |
Sternbild: | Kassiopeia |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
Sonstiges: |