Details
Typ: | Planetarischer Nebel |
Katalognummer(n): | M 108 |
Entfernung: | ca. 45,9 Mio Lj. |
scheinbare Helligkeit: | ca. 10,7 mag |
Sternbild: | Großer Bär |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
Sonstiges: |
Typ: | Planetarischer Nebel |
Katalognummer(n): | M 108 |
Entfernung: | ca. 45,9 Mio Lj. |
scheinbare Helligkeit: | ca. 10,7 mag |
Sternbild: | Großer Bär |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
Sonstiges: |